V5系列智能控制器
 
  
V5系列智能控制器是由CUAV独立设计,联合PX4与ArduPilot组织共同开发的无人系统智能控制器。其包含V5、V5+、V5 NANO等.
其中:
V5:基于FMUV5设计、沿用CUAV接口定义的全能型智能控制器
V5+:基于FMUV5设计、PX4标准引脚定义的全能型智能控制器
V5 NANO:针对传统直升机、微型无人机设计的微型智能控制器
版本差异
| V5 | V5+ | V5 nano | ||
|---|---|---|---|---|
| 主处理器 | STM32F765 | STM32F765 | STM32F765 | |
| 协处理器 | STM32F10x | STM32F100 | - | |
| 传感器 | BMI055 ICM20689 ICM20602 IST8310 | BMI055 ICM20689 ICM20602 IST8310 | BMI055 ICM20689 ICM20602 IST8310 | |
| 气压计 | MS5611 | M65611*2 | MS5611 | |
| PWM输出 | 14 | 14 | 11 | |
| DSTOT通道 | 6(M9~M12) | 6(M1~M12} | 11(M1~M11) | |
| 电源开关 | 3 | 3 | 2 | |
| 内置减震 | √ | √ | × | |
| 工作电压 | 4.3~5.4V (USB:4.75~5.25V) | 4.5~5.5V (USB:4.75~5.25V) | 4.3~5.4V (USB:4.75~5.25V) | |
| 模块化设计 | √ | √ | × | |
| 接口标准 | Pixhack | Pixhawk | Pixhawk | 
主要应用场景:
可作为无人系统控制智能控制器开发板,也可以写入ArduPilot/PX4程序;适用且不限于以下框架:
- 无人车(含割草机、农业喷洒车、快递投送车等)
- 无人船
- 无人潜航器
- 无人机(各种形态与规格的直升机、多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼等)
- 机器人