CUAV P9数据链路
概述:
P9 Radio 是由CUAV最新推出的数据链路模块,它拥有高功率、高速率、高接收灵敏度等特性。
特性:
- 超远程传输距离。
- 支持点对点、中继通信等通信方式。
- 3~12s宽幅电压输入。
- 航空CNC铝合金机身。
- 支持高速跳频技术,抗干扰。
技术规格:
工作频率 | 902-928 MHz | |
---|---|---|
传输方式 | Frequency Hopping | |
传输协议 | 透明传输 | |
前向纠错 | 汉明码、BCH、格雷码、里德-所罗门码 | |
错误检测 | 32位CRC、ARQ | |
加密 | 可选AES加密(定制) | |
通信距离 | 参考距离: 40KM(地对空,郊区无遮挡) (不同环境/配置下传输距离不同,以实际使用为准) |
|
灵敏度 | -110 dBm @ 115.2 kbps -108 dBm @ 172.8 kbps -107 dBm @ 230.4 kbps |
|
输出功率 | 100mW - 1W (20-30dBm) (默认:1W) |
|
串行接口 | 3.3V CMOS TTL | |
天线增益 | 5DBi | |
波特率 | 最高230.4kbps; 57600(默认) |
|
空口速率 | 115 - 276 kbps | |
工作模式 | Auto Routing, Store and Forward,Self Healing, Packet Routing Modes | |
供电电压 | 12V-60V | |
接口电流 | 休眠模式 < 1mA 空闲 < 3.5mA RX(接收) : 35mA ~ 80mA TX(发射) : 800mA ~ 1200mA |
|
接口 | 串口:GHR-06V-S 天线:SMA内针 USB:TYPE-C Power:TX30PW-M |
|
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
湿度 | 5% ~ 95%不凝结 | |
重量 | P9模块55g;天线31g(共86g) | |
尺寸 | 65mmx40mmx16.5mm |
购买
接口定义
与飞控连接
PixHack系列:插入到飞控的radio接口。
V5+/V5 NANO/X7系列: 使用专用配线连接飞控TELEM1/TELEM2接口和数传Data接口。
建立无人机与地面站通信
Mission Planner
- 连接好硬件后,选择对应设备端口,设置波特率为57600,点击连接即可
QGroundcontrol
- 连接好硬件后,打开QGC地面站,地面站会自动连接。