Telelink
Telelink是由CUAV和小米旗下大鱼半导体合作开发的一款集屏幕、数传、图传、遥控器于一体的无人机智能遥控器;它搭载了1080与600尼特的高亮度显示屏,同时集成了20km的数传和图传,并且运行安卓系统和QGoundcontrol地面站,可以用于植保、航拍、巡检、科研等领域。
技术参数
整体特性 | |
---|---|
处理器 | 澎湃 S1 |
传输距离 | FCC 20KM、CE/SRRC 12KM |
延时 | 低至 70ms(不包含视频输入源造成的延时) |
分辨率 | 720p@30fps/1080p@30/60fps |
工作频率 | 2.4GHZ ISM |
断开重连 | 小于1s |
带宽 | 20M/10M |
遥控端特性 | |
外壳 | 塑胶 |
屏幕 | 5.46英寸、1080P、1600万色域、LCD屏幕 |
音频 | 内扬声器*1、内置麦克风*2 |
操作系统 | Android7.0 |
语言 | 中英文等多种语言 |
软件 | QGroundcontrol(支持多语言,包含简体中文和繁体中文) |
存储 | LPDDR3 (2G)、eMMC5.0(8G) |
遥控 | 按键*4、操纵杆*2、 旋钮 * 1、 顶部背光按键*1 |
通信方式 | 蓝牙/WIFI(只支持5.8G)/GPS |
状态灯 | 三色灯* 2 |
接口 | Microusb*1;TFlash*1(最大支持64g扩展存储) |
天线 | 定向天线(4.5dBi)*1、全向天线(2dBi)*1 、内置wifi和GPS antenna |
电池 | 内置4950mah锂电池 |
充电 | 5V / 2A (Micro USB ) |
接收灵敏度 | -99dB@20MHZ |
功耗 | 平均低于4w(仅数据和图像传输,亮度中等,GPS关闭,wifi关闭,蓝牙关闭) |
尺寸 | 217*106.5*31mm |
重量 | 516g |
天空端 | |
外壳 | 航空铝合金 |
存储 | LPDDR3 (1G);eMMC5.0(4G) |
接口 | Micro HDMI*2、Power*1、UART*1、SBUS*1(集成BUS1和SBUS2)、Micro USB*1、按键*1、MMCX 天线*2 |
Micro HDMI | 视频源输入接口,连接相机 |
Micro USB | 调试和升级,支持OTG |
Pair/Reset按键 | 对频和重启 |
MMCX天线 | 遥控端和飞机端通信 |
SBUS(SM04B-GHS-DC) | Sbus1可控制飞控;Sbus2可控制云台和相机 |
Power(SM02B-GHS-DC) | 电源输入,支持5V ~ 12V |
UART(SM03B-GHS-DC) | 飞控数据输入接口 |
功耗 | 低于4w |
接收灵敏度 | -99dB@20MHZ |
尺寸 | 78.5*30*15mm |
重量 | 48g |
采购
硬件连接
以连接CUAV v5+为例:
- ANA1和ANA2连接天线;HDMI1或HMID2连接相机
- Power连接5V~12v电源(5V电压下电流约为1.5A;CUAV v5+的TELEM接口支持2.5A的电流所以可以从飞控供电)
- UART连接到飞控的TELEM1/TELEM2接口
- SBUS接口连接到飞控SBUS/RSSI/DSM接口(部分飞控该接口标识为RCin)