CUAV智能控制器家族
CUAV智能控制器起源于2013年,是民用无人系统控制器开源硬件解决方案;汇聚PX4/ArduPilot两大国际知名开源组织开发者;旨在为无人系统构建适应行业、工业、科研系统应用和开发的智能控制器系统;来自世界各地的开发与维护者,专业的测试团队保障了CUAV自动驾驶仪运行PX4/ArduPilot固件都具有极佳的兼容性和稳定性。经过近十年的发展,CUAV智能控制器已成为开源智能控制器的不二选择。
CUAV智能控制器的优势
- 采用车规级、工业级元器件、领先的设计理念只为追求极致的稳定与性能。
- 兼顾PX4/ArduPilot两大开源系统,具有极佳的兼容性与稳定性。
- 丰富的机型兼容,支持多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼、无人车、无人船、无人潜艇等。
- 全方位的开源系统方案(程序、地面站、硬件设计)、二次开发更简单、使用更安心。
- 完善的技术服务体系:优质的售后与技术支持;更有无人系统调试服务、无人系统技术服务、无人系统培训等,让开源智能控制器应用不再困难。
CUAV智能控制器家族
CUAV智能控制器型号特点
X25 EVO | 7-nano | Pixhawk V6X | X7+ Pro | Nora+ | X7+ | V5 nano | V5+ | Pihack V3X | Pixhack | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发布时间 | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2015 | |
设计参考 | CUAV X25 | CUAV 7-Nano | FMU V6X | CUAV X7 | CUAV X7 | CUAV X7 | FMU V5 | FMU V5 | FMU V3 | FMU V2 | |
MCU | STM32H753 | STM32H743 | STM32H743/753 | STM32H743 | STM32F765 | STM32F765 | STM32F427 | STM32F427 | |||
协处理器IO | - | - | STM32F103 | - | - | - | - | STM32F103 | STM32F100 | STM32F100 | |
加速计和陀螺仪 | IIM-42653 IIM42652 IIM42653 |
IIM-42652 BMI088 |
ICM-42688-P ICM-20649 BMI088 |
ADIS-16470 ICM-42688-P ICM-20689 |
ICM-42688-P ICM-20689 ICM-20689 |
ICM-42688-P ICM-20689 ICM-20689 |
ICM-20689 ICM-20602 BMI055 |
ICM-20689 ICM-20602 BMI055 |
LS303D(L3GD20) MPU6000 MPU6000 |
LS303D(L3GD20) MPU6000 |
|
气压计 | ICP-20100/BMP581 | ICP-20100/BMP581 | ICP-20100 | MS5611*2 | MS5611*2 | MS5611*2 | MS5611 | MS5611*2 | MS5611 | MS5611 | |
磁罗盘 | RM3100 | IST8310 | RM3100 | RM3100 | RM3100 | RM3100 | IST8310 | IST8310 | LS303D | LS303D | |
UART串口 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
CAN 接口 | CAN1*3/CAN2*2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
SPI接口 | 1(spi6) | - | 1(spi6) | 1(spi5) | 1(spi5) | 1(spi5) | 1(spi5) | 1(spi5) | 0 | 0 | |
RC IN | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
Sbus/DSM/RSSI | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
PWM OUT | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | |
SBUS OUT | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
TELEM | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
GPS接口 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
USB | 1(TYPE-C) | 1(TYPE-C) | 2(TYPE-C、gh | 1 | 2(TYPE-C、gh1.25) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Power接口 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
以太网 | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | |
内置减震 | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | |
自定义载板 | √(CUAV) | x | √(Pixhawk) | √(CUAV) | × | √(CUAV) | × | √(CUAV) | x | × | |
电源模块 | PMU2 Lite | 7-PDB | CAN PMU Lite | CAN PMU lite | CAN PMU Lite | CAN PMU lite | PM模拟电源模块 | PM模拟电源模块 | PM电源 | PM电源 | |
IMU加热 | 双温补 | √ | √ | √ | √ | x | √ | √ | x | ||
工作温度 | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ | -10~60℃ | -20~60℃ | |
重量 | 110g | 33.8g | 99g | 101g | 91g | 101g | 40g | 91g | 66g | 63g | |
尺寸 | 76.5×45.45×32.2mm | 30.75×31.80×25.75mm | 90×45.0×29.2mm | 77×45.5×39mm | 64×46×22mm | 77×45.5×39mm | 57×34×17mm | 85.5×42.5×33mm | 68x44x17mm | 68x44x17mm |
支持的机型框架
CUAV智能控制器支持所有PX4框架/ArduPilot机型.