CUAV自动驾驶仪家族
CUAV自动驾驶仪起源于2013年,是民用无人系统控制器开源硬件解决方案;汇聚PX4/ArduPilot两大国际知名开源组织开发者;旨在为无人机系统构建适应行业、工业、科研系统应用和开发的自动驾驶仪;来自世界各地的开发与维护者,专业的测试团队保障了CUAV自动驾驶仪运行PX4/ArduPilot固件都具有极佳的兼容性和稳定性。经过近十年的发展,CUAV飞行控制器已成为开源飞行控制器的不二选择。
CUAV自动驾驶仪的优势
- 采用车规级、工业级元器件、领先的设计理念只为追求极致的稳定与性能。
- 兼顾PX4/ArduPilot两大开源系统,具有极佳的兼容性与稳定性。
- 丰富的机型兼容,支持多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼、无人车、无人船、无人潜艇等。
- 全方位的开源系统方案(程序、地面站、硬件设计)、二次开发更简单、使用更安心。
- 完善的技术服务体系:优质的售后与技术支持;更有无人机调试服务、无人机技术服务、无人机培训等,让开源飞行控制器应用不再困难。
CUAV自动驾驶仪家族
CUAV自动驾驶仪型号特点
Pixhack | Pihack V3X | V5+ | V5 nano | X7+ | Nora+ | X7+ Pro | Pixhawk V6X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发布时间 | 2013 | 2015 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2022 |
设计参考 | FMU V2 | FMU V3 | FMU V5 | FMU V5 | CUAV X7 | CUAV X7 | CUAV X7 | FMU V6X |
主处理器MCU | STM32F427 | STM32F427 | STM32F765 | STM32F765 | STM32H743 | STM32H743/753 | STM32H743 | STM32H753 |
协处理器IO | STM32F100 | STM32F100 | STM32F103 | STM32F103 | - | - | - | STM32F103 |
加速计和陀螺仪 | LS303D(L3GD20) MPU6000 |
LS303D(L3GD20) MPU6000 MPU6000 |
ICM-20689 ICM-20602 BMI055 |
ICM-20689 ICM-20602 BMI055 |
ICM-42688-P ICM-20689 ICM-20689 |
ICM-42688-P ICM-20689 ICM-20689 |
ICM-42688-P ICM-20689 ICM-20689 |
ADS-16470 ICM-42688-P ICM-20689 |
气压计 | MS5611 | MS5611 | MS5611*2 | MS5611 | MS5611*2 | MS5611*2 | MS5611*2 | ICP-20100 |
磁罗盘 | LS303D | LS303D | IST8310 | IST8310 | RM3100 | RM3100 | RM3100 | RM3100 |
UART串口 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
CAN 接口 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SPI接口 | 0 | 0 | 1(spi5) | 1(spi5) | 1(spi5) | 1(spi5) | 1(spi5) | 1(spi6) |
PWM IN | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
RC IN | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Sbus/DSM/RSSI | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
PWM OUT | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |
SBUS OUT | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
TELEM | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
GPS接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(TYPE-C、gh1.25) | 1 | 2(TYPE-C、gh1.25 |
Power接口 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
以太网 | × | × | × | × | × | × | × | √ |
内置减震 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
自定义载板 | × | × | √(CUAV) | × | √(CUAV) | √(CUAV) | √(CUAV | √(Pixhawk) |
电源模块 | PM模拟电源模块 | PM模拟电源模块 | HV_PM高压电源 | HV_PM高压电源 | CAN PMU Lite | CAN PMU lite | CAN PMU Lite | CAN PMU lite |
IMU加热 | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
工作温度 | -10~60℃ | -20~60℃ | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
重量 | 66g | 63g | 91g | 40g | 101g | 101g | 102g | 99g |
尺寸 | 68x44x17mm | 68x44x17mm | 85.5×42.5×33mm | 57×34×17mm | 77×45.5×39mm | 64×46×22mm | 77×45.5×39mm | 90.1×45.0×29.2mm |
支持的机型框架
CUAV自动驾驶仪支持所有PX4框架/ArduPilot机型.