NEO系列GNSS定位模块
NEO系列GNSS模块是无人系统单点定位模块,其集成GPS、蜂鸣器、安全开关等无人系统常用配件,具有定位精度高、稳定性好、使用简单、性价比高等特点;是常规无人机、无人车、无人船定位导航模块的理想选择。
CUAV针对不同的用户需求推出以下几款产品:
| 型号 | NEO 3 | NEO 3 Pro | NEO 3X(防水) | NEO 4SE | NEO 4 Nano |
|---|---|---|---|---|---|
| 主处理器 | / | STM32F412 | STM32F412 | STM32H5 | STM32H5 |
| 传感器 | 罗盘: IST8310 | 罗盘: RM3100 气压计: MS5611 | 罗盘: RM3100 气压计: ICP - 20100 | 罗盘: RM3100 气压计: ICP - 20100 | 罗盘: IIS2MDC |
| RGB 驱动器 | NCP5623C | MCU 直驱 | MCU 直驱 | MCU 直驱 | / |
| 蜂鸣器 | 无源蜂鸣器 | 无源蜂鸣器 | 无源蜂鸣器 | 无源蜂鸣器 | / |
| 安全开关 | 物理按键 | 物理按键 | 物理按键 | 物理按键 | / |
| 卫星接收器 | UBLOX M9N | UBLOX M9N | UBLOX M9N | UBLOX M10Q | u-blox MIA-M10Q |
| 并发数数量 | 4(北斗+GPS+伽利略+格洛纳斯) | 4(北斗+GPS+伽利略+格洛纳斯) | 4(北斗+GPS+伽利略+格洛纳斯) | 4(北斗+GPS+伽利略+格洛纳斯) | 4(北斗+GPS+伽利略+格洛纳斯) |
| 工作频段 | GPS: L1C/A 格洛纳斯: L1OF 北斗: B1I 伽利略: E1B/C | GPS: L1C/A 格洛纳斯: L1OF 北斗: B1I 伽利略: E1B/C | GPS: L1C/A 格洛纳斯: L1OF 北斗: B1I 伽利略: E1B/C | GPS: L1C/A 格洛纳斯: L1OF 北斗: B1I 伽利略: E1B/C | GPS: L1C/A 格洛纳斯: L1OF 北斗: B1I/B1C 伽利略: E1B/C |
| 卫星增强系统 | SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS QZSS: L1s(SAIF) Other: RTCM3.3 | SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS QZSS: L1s(SAIF) Other: RTCM3.3 | SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS QZSS: L1s(SAIF) Other: RTCM3.3 | SBAS: EGNOS, GAGAN, MSAS, WAAS, BDSBAS, KASS and SouthPAN QZSS: L1S (SLAS) | SBAS: EGNOS, GAGAN, MSAS, WAAS, BDSBAS, KASS and SouthPAN QZSS: L1S (SLAS) |
| 导航刷新率 | 25Hz(最大) | 25Hz(最大) | 5Hz(默认), 25Hz(最大) | 5Hz(默认), 25Hz(最大) | 10Hz(四并发 GNSS), 25Hz(单 GNSS) |
| 水平精度 | 2.0m (高达 0.7 米) | 2.0m (高达 0.7 米) | 1.5m (高达 0.7 米) | 1.5m CEP | 1.5m CEP |
| 速度精度 | 0.05m/s | 0.05m/s | 0.05m/s | 0.05m/s | / |
| 捕获速度 | 冷启动: 24s 再次捕获: 2s 辅助启动: 2s | 冷启动: 24s 再次捕获: 2s 辅助启动: 2s | 冷启动: 24s 再次捕获: 2s 辅助启动: 2s | 冷启动: 27s 再次捕获: 1s 辅助启动: 1s | 冷启动: 27s 再次捕获: 1s 辅助启动: 1s |
| 最大卫星数量 | 32颗+ | 32颗+ | 32颗+ | 32颗+ | / |
| 灵敏度 | 追踪&导航: -167dBm 冷启动&热启动: -148dBm 重新捕获: -160dBm | 追踪&导航: -167dBm 冷启动&热启动: -148dBm 重新捕获: -160dBm | 追踪&导航: -167dBm 冷启动&热启动: -148dBm 重新捕获: -160dBm | 追踪&导航: -167dBm 重新捕获: -160dBm 冷启动: -148dBm 热启动: -159dBm | / |
| 通信协议 | UART+IO+I2C | DroneCAN | DroneCAN | DroneCAN | DroneCAN |
| 滤波 | SAW+LNA+SAW | SAW+LNA+SAW | SAW+LNA+SAW | SAW+LNA+SAW+LNA | SAW+LNA+SAW+LNA |
| 防电磁/射频干扰 | EMI+RFI | EMI+RFI | EMI+RFI | EMI+RFI | EMI+RFI |
| 固件升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 支持控制器类型 | CUAV 系列智能控制器 Pixhawk 系列 | CUAV 系列智能控制器 Pixhawk 系列 | CUAV 系列智能控制器 Pixhawk 系列 | CUAV 系列智能控制器 Pixhawk 系列 | 支持 DroneCAN 的控制器 |
| 接口类型 | GHR-10V-S | GHR-04V-S | GHR-04V-S | GHR-04V-S | GHR-04V-S |
| 工作电压 | 4.7 ~ 5.2V | 4.7 ~ 5.2V | 4.7 ~ 5.2V | 4.7 ~ 5.2V | 4.5 ~ 5.4V |
| 工作温度 | -10 ~ +70℃ | -10 ~ +70℃ | -10 ~ +70℃ | -10 ~ +80℃ | -10 ~ +80℃ |
| 防护等级 | / | / | IP66 | / | / |
| 尺寸 | 60 × 60 × 16mm | 60 × 60 × 16mm | 67.0 × 67.0 × 21.2mm | 60 × 60 × 16.1mm | 34 × 20 × 14.5mm |
| 重量 | 33g | 33g | 46g(不含线缆) | 33g | 10.6g |

