飞行参数
悬停刹车(制动)
当悬停模式刹车时,姿态晃动大或者掉高,需检查以下参数
| 参数名称 | 注释 | 备注 |
|---|---|---|
| MOT_THST_EXPO | 油门曲线推力补偿 | 避免低转速(刹车)时姿态晃动/翻车,需减小数值;动力套或FOC配置建议设为0-0.2 |
| Loit_BRK_ACCEL | 悬停刹车加速度 | 数值与刹车效率正相关,越大则悬停状态下停止越迅速 |
| Loit_BRK_JERK | 刹车加加速度 | 数值越大刹车力度变化越剧烈,效果越猛;推荐按“2×Loit_BRK_ACCEL”取值 |
| Loit_BRK_DELAY | 刹车延时 | 遥控杆停操作后,无人机滑行指定秒数再刹车;数值越大过渡越平滑,刹车启动越晚 |
| LOIT_ACC_MAX | 用于校正位置误差的最大加速度 | - |
| LOIT_ANG_MAX | 悬停模式下的最大倾斜角 | - |

悬停操控

| 参数名称 | 注释 | 备注 |
|---|---|---|
| PSC_JERK_Z | 垂直加加速度 | 控制到达最大垂直加速度或者减速的时间,加速度变化快慢 |
| PSC_ACCEL_Z | 最大垂直加速度 | 速度变化快慢 |
| PILOT_SPEED_DN/UP | 操控元最大上升、下降速度限制 | - |
遥控操控手感变的柔和平稳
对于新手或者尤其是熟悉DJI手感的使用者而言,希望在大幅拨杆时依然获得柔和操控手感。可以通过独立的操控加速度限制实现。
| 参数名称 | 单位 | 注释 |
|---|---|---|
| ATC_RATE_P_MAX | °/S | 俯仰通道最大角速度 |
| ATC_RATE_R_MAX | °/S | 横滚通道最大角速度 |
| ATC_RATE_Y_MAX | °/S | 航向通道最大角速度 |
[!Tip] 根据自身的操控习惯设置,越小越柔和缓慢,一般设置为30°/S。
飞行角度限制(可选)
对于大多数操控员来说,最大飞行角度30°足够了;您也可以根据自己的需求修改它。

| 参数名称 | 单位 | 注释 |
|---|---|---|
| ANGLE_MAX | 度 | 所有模式下允许的最大角度 |
| PSC_ANGLE_MAX | 度 | 位置保持模式下允许的最大角度,设置为0则为ANGLE_MAX |
| LOIT_ANGLE_MAX | 度 | 悬停模式下允许操控员操控的最大角度;设置为0则为ANGLE_MAX的2/3 |
[!Tip] 角度限制越大,无人机的转向和位移加速度就越快,但也会增加姿态维持的难度,对飞控算法和操控者的技术要求更高。
航线运动学参数{#auto)

| 参数名称 | 注释 |
|---|---|
| WPNAV_ACCEL | 航线水平加速度,影响航线飞行速度变化快慢 |
| WPNAV_JERK | 自动模式下的加加速度;定义加速度的变化快慢 |
| WPNAV_SPEED | 航线飞行巡航速度 |
航点运动学参数

| 参数名称 | 注释 |
|---|---|
| WPNAV_RADIUS | 航点半径,进入航点半径圈,即视为“已到达;以提高航线飞行效率 |
| WPNAV_ACCEL_C | 限制最大转弯向心加速度;默认为0;WPNAV_ACCEL的2倍 |
| WPNAV_ACCEL_Z | 限制自动模式下垂直加速度 |
| WP_YAW_BEHAVIOR | 定义自动模式下的飞机航向,可设为面向下一个航点 |
| WPNAV_SPEED_UP | 限制自动模式下上升速度 |
| WPNAV_SPEED_DN | 限制自动模式下下降速度 |
油门PID增益
即使是调校得当的多旋翼飞行器,一旦油门突然大幅变化,也可能暂时失去精确的姿态控制。在“猛踩油门”或“急促收油”时,可能会出现俯冲和滚转现象,尤其是在推重比高的轻型飞行器上。ATC_THR_G_BOOST参数可能可以降低这种现象。
ATC_THR_G_BOOST设置为非“0”时,每当油门快速变化,都会为PID提供增益;最大值为1;在油门快速变化时,速率PID将增加2倍,角速度PID增加4个单位,数值越低,增益乘数越小。
[!Warning] 未经系统验证,谨慎操作。